| Programme | Tuesday 29 Sept | Wednesday 30 Sept | Thursday 1 Oct | Friday 2 Oct |
|---|---|---|---|---|
| MMW Exhibition | ||||
| Exhibition | Open Throughout · All 4 Days | |||
| National Flagship KL Convention Centre | ||||
| Morning | (AM) MMW Opening Ceremony | (AM) Track A: Maritime Financing Panel Session on Inclusive Maritime Finance What structures and supporting mechanisms are needed? Panel Session on The Honest Conversation Why Banks Hesitate and Shipowners Struggle: Understanding the Disconnect | Track C: Operational Competitiveness Presentation and Panel Discussions Positioning Malaysia Ports as a Global Logistic Hub 3 sessions | (AM) P4I ASEAN Future of Maritime Conference Partnerships for Infrastructure (P4I) · Australian Government Just & Equitable Shipping, Green Bunkering |
| Afternoon | (PM) Opening Plenary The Future of Maritime Nations in a Changing World Leadership Dialogue Maritime Competitiveness; Turning Regional Ambition into Delivery | (PM)Track B: Decarbonisation & Energy Transition Strategic Presentation by Global Maritime Forum Panel Session: Ports as Powerhouses How Malaysian Ports Can Accelerate Decarbonisation (transition pathway + cross-ecosystem coordination) | — | (PM) Workforce and Diversity & Inclusion Track Workforce; MISC in collaboration with Board of Engineers Malaysia (BEM) Panel Session on Future Maritime Talent & Inclusive Workforce Session (PM) Evening MASA Annual Dinner |
| Satellites External Venue | ||||
| Morning | — | (AM) FASA EXCO Meeting Mandarin Oriental | External Industry-led Events
| — |
| Afternoon | — | (PM) MISC Musical Event Dewan Filharmonik Petronas (DFP) | Maritime Talent, Education Future Workforce Akademi Laut Malaysia (ALAM) “Honouring Our Legacy, Empowering Our Future” | — |
* Programme subject to change. Session times and speakers to be confirmed.